Ein Manuskript zur Diplomarbeit | DI Thomas Riedl
1 Einleitung |
|
1.1 Vorwort | 3 |
1.2 Die Geschichte des Hotelbaues | 4 |
1.2.1 Der Internationale Hotelbau | 4 |
1.2.2 Der Hotelbau in Österreich | 7 |
2 Grundlagen der Hotelplanung | |
2.1 Grundsätzliches zu Hotels | 9 |
2.1.1 Einteilung | 9 |
2.1.2 Hotelketten |
12 |
2.1.3 Hotelgrößen | 12 |
2.1.4 Tourismusdaten | 13 |
2.2 Klassifizierung | 15 |
2.2.1 Richtlinien für die Klassifizierung von Hotelbetrieben | 16 |
2.2.1 Tabelle 1 (A3) | 17 |
2.3 Planungsablauf | 18 |
2.3.1 Grundlagenermittlung, Voruntersuchung | 18 |
2.3.2 Konzeptphase, Vorentwurf | 18 |
2.3.3 Vorprojekt, Entwurfsphase | 18 |
2.3.4 Ausführungsplanung | 19 |
2.4 Bauablauf | 19 |
2.4.1 Baudurchführung und Fertigstellung | 19 |
2.4.2 Pre-opening | 19 |
2.4.3 Probelauf, Soft-opening | 20 |
2.5 Personal | 20 |
2.5.1 Personalstruktur | 21 |
2.5.2 Personalzahl | 23 |
2.6 Tagesablauf | 24 |
2.7 Wegeführung und Erschließungskonzept | 25 |
2.7.1 Gästewege/Nutzerstrom Gast | 26 |
2.7.2 Interne Wege/Nutzerstrom Personal | 27 |
2.7.3 Nutzerstrom Ware | 29 |
|
|
3 Funktionsbereiche eines Hotels |
|
3.1 Beherbergungsbereich | 30 |
3.1.1 Gästezimmer | 30 |
3.1.2 Verkehrsflächen | 38 |
3.1.3 Etagenraum | 41 |
3.1.4 Die Hotelhalle | 41 |
3.1.5 Eingang | 45 |
3.2 Gastronomiebereich (Leseprobe) | 47 |
3.2.1 Der Gastraum | 47 |
3.2.2 Die Küche | 55 |
3.2.3 Weitere gastronomische Bereiche | 68 |
3.3 Wirtschaftsbereich | 70 |
3.3.1 Haustechnik | 70 |
3.3.2 Hausdienst | 73 |
3.3.3 Sozialräume | 74 |
3.3.4 Hotelverwaltung/Administration | 77 |
3.4 Zusatzangebote | 80 |
3.4.1 Das Schwimmbad | 80 |
3.4.2 Die Sauna | 86 |
3.4.3 Der Konferenzraum | 89 |
3.4.4 Geschäfte | 94 |
3.5 Freibereich | 95 |
3.5.1 Parkflächen und Garagen | 95 |
3.5.2 Lieferhof | 97 |
3.5.3 Gartenanlagen | 97 |
|
|
4 Raum- und Funktionsprogramm |
|
4.1 Funktionsprogramm | 99 |
4.1.1 Funktionsprogramm 25–100 Betten | 99 |
4.1.2 Funktionsprogramm 100–200 Betten | 100 |
4.1.3 Funktionsprogramm 200–500 Betten | 100 |
4.2 Raumprogramm | 102 |
4.2.1 Raumprogramm Beherbergungsbereich (A3) | 103 |
4.2.2 Raumprogramm Gastronomiebereich (A3) | 104 |
4.2.3 Raumprogramm Zusatzangebote (A3) | 104 |
4.2.4 Raumprogramm Wirtschaftsbereich (A3) | 105 |
5 Kostenkennwerte | |
5.1 Grobkostenschätzung | 106 |
5.1.1 Baukostenermittlung über Quadratmeter | 106 |
5.1.2 Baukostenermittlung über Kubikmeter | 107 |
5.1.3 Baukostenermittlung über Bettenschlüssel | 108 |
5.2 Kostenschätzung | 109 |
5.2.1 Baukostenermittlung über Elementmethode | 109 |
6 Verzeichnisse | |
6.1 Literaturverzeichnis | 111 |
6.2 Abbildungsverzeichnis | 113 |
6.3 Tabellenverzeichnis | 114 |
6.4 Hotelverzeichnis | 115 |
6.5 Gastronomische Begriffe | 116 |
Haben Sie Interesse an dieser Arbeit ? Dann sehen Sie sich die Kurzfassung an, oder laden sich eine Leseprobe herunter.
Diese Arbeit ist in gebundener Form oder als CD-ROM bei uns erhältlich.